Эта таблица объединяет все 7 чистых пород и 9 скрещиваний нашей фермы. Сравните вес тушки, срок созревания, годовую яйценоскость и возможность секс-линка одним взглядом.
Все породы и скрещивания в одной таблице — по весу тушки, созреванию и яйценоскости
Эта таблица объединяет все 7 чистых пород и 9 скрещиваний нашей фермы. Сравните вес тушки, срок созревания, годовую яйценоскость и возможность секс-линка одним взглядом.
Ниже представлено полное сравнение всех пород и их скрещиваний на нашей ферме. Нажмите на заголовок столбца для сортировки. Чистые породы отмечены золотой полосой, скрещивания — зелёной. Вес тушки рассчитан как ~70% живого веса (~65% для перепелов).
Секс-линк означает, что пол цыплёнка можно определить сразу при вылуплении по цвету. Это работает только в определённом направлении — если поменять породы петуха и кур местами, секс-линк не получится.
| Порода / Кросс | Вес тушки (кг) | Созревание | Яйца/год | Цвет яйца | Секс-линк | Внешний вид (♀/♂) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лайт Брама | 2.5–3.2 / 3.2–3.9 | 7–8 мес. | 150–200 | Коричневый | Нет | Крупные, пушистые белые с чёрной гривой и хвостом. Оперённые ноги. Оба пола похожи |
| Род-Айленд Ред | 2.0–2.4 / 2.4–2.7 | 5–6 мес. | 250–300 | Коричневый | Нет | Насыщенное красно-коричневое оперение. Петухи темнее с переливчатым хвостом |
| Амераукана | 1.8–2.0 / 2.0–2.4 | 5–6 мес. | 200–250 | Голубой | Нет | Разноцветные; отличаются бакенбардами и бородой. Оба пола похожи |
| Маран | 1.9–2.2 / 2.4–2.8 | 6–7 мес. | 150–200 | Тёмно-шоколадный | Нет | Тёмно-медно-чёрное оперение, возможны оперённые ноги. Петухи темнее |
| Олив Эггер | 1.8–2.2 / 2.1–2.5 | 5–6 мес. | 200–250 | Оливковый / Зелёный | Нет | Переменный вид; каждая птица уникальна. Гибрид — нет стандарта. Цвета от чёрного до серого |
| Плимутрок | 2.1–2.4 / 2.4–3.0 | 5–6 мес. | 250–280 | Светло-коричневый | Нет | Характерный чёрно-белый полосатый окрас. Оба пола похожи |
| Техасский перепел | 0.20–0.26 / 0.16–0.23 | 2–3 мес. | 250–300 | Пятнистый | Нет | Белое оперение, крупное тело. Самки крупнее самцов. Минимальные половые различия |
| Брама × Род-Айленд Ред | 2.1–2.5 / 2.5–3.2 | 6–7 мес. | 250–280 | Коричневый (ср.-тёмный) | Да | ♀ красные/бафф, ♂ белые/кремовые (секс-линк). Возможны оперённые ноги |
| Брама × Плимутрок | 2.2–2.7 / 2.8–3.5 | 6–7 мес. | 200–240 | Светло-коричневый | Нет | Переменный: полосатый, белый, серый. Крупные, пушистые. Оба пола похожи |
| Брама × Амераукана | 2.0–2.5 / 2.5–3.2 | 6–7 мес. | 200–230 | Голубой / Зелёный / Оливковый | Нет | Разноцветные; часто оперённые ноги + бакенбарды. Оба пола похожи |
| Брама × Маран | 2.1–2.5 / 2.5–3.2 | 6–8 мес. | 180–220 | Тёмно-коричневый | Нет | Тёмное оперение; оперённые ноги (от обоих родителей). Оба пола похожи |
| РИР × Плимутрок | 1.8–2.1 / 2.1–2.5 | 5–6 мес. | 280–320 | Коричневый | Да | ♀ золотистые/красные, ♂ белые (секс-линк: Golden Comet). Средние, активные |
| РИР × Амераукана | 1.8–2.1 / 2.1–2.5 | 5–6 мес. | 240–270 | Зелёный / Оливковый / Голубой | Нет | Разноцветные (Easter Egger тип). Возможны бакенбарды. Оба пола похожи |
| РИР × Маран | 1.9–2.2 / 2.2–2.7 | 5–7 мес. | 230–260 | Тёмно-коричневый | Нет | Тёмно-красно-коричневое оперение. Оба пола похожи; петухи чуть темнее |
| Плимутрок × Амераукана | 1.8–2.2 / 2.1–2.7 | 5–6 мес. | 220–250 | Голубой / Зелёный / Оливковый | Нет | Часто полосатый окрас (Barred Easter Egger). Возможны бакенбарды. Оба пола похожи |
| Плимутрок × Маран | 1.9–2.2 / 2.2–2.7 | 5–7 мес. | 210–240 | Тёмно-коричневый | Нет | Тёмное оперение, возможен полосатый окрас. Оба пола похожи |
■ Чистая порода · ■ Скрещивание · Тушка ≈ 70% живого веса (перепел 65%) · Курица / Петух
Род-Айленд Ред × Плимутрок — 280–320 яиц в год.
Брама × Плимутрок — петухи достигают 4–5 кг.
Скрещивание с Амерауканой даёт голубые или зелёные яйца. С Мараном — тёмно-коричневые.